Art of Cloth Size Chart
Overall, Art of Cloth's sizing runs generous.
ART OF CLOTH- SIZING CHART |
||||
| Bust (inches) | Waist (inches) | Hip (inches) | Size (US) | Size (US) |
| 34.5-35.5 | 27-28 | 37.5-38.5 | XS | 4---6 |
| 35.5-36.5 | 28-29 | 38.5-39.5 | S | 6---8 |
| 37.5-39 | 30-31.5 | 40.5-42 | M | 10---12 |
| 39-40.5 | 31.5-33 | 42-43.5 | L | 12---14 |
| 42.5-44.5 | 35-37 | 4.5-47.5 | XL | 16---18 |
| 45 | 37.5 | 47.5 | 1X | 16W-18W |
| 48 | 40.5 | 50.5 | 2X | 18W-20W |
| 51 | 43.5 | 53.5 | 3X | 22W |
